Uitslagen 2018
Let op! In 2018 ging de route niet door Abcoude, maar in plaats daarvan op en neer naar Uithoorn. De tijden zijn daarom niet te vergelijken met de uitslagen van andere jaren, noch zijn ze (waar van toepassing) als baanrecord meegeteld.
Uitslagen 2018 wedstrijd
Plaats | Startnr | Ploeg | Categorie | Gecorr. Tijd | Brutotijd | Start-Uh | Uh-RIC | RIC-Finish | Corr.factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | RIC 1 Maartje | C2* | 4:13:13.2 | 4:46:07.5 | 1:28:04.1 | 1:22:51.7 | 1:55:11.7 | 0.885 |
2 | 76 | Oldenburger RV | C2* | 4:18:07.7 | 4:51:40.2 | 1:30:14.4 | 1:23:06.9 | 1:58:18.8 | 0.885 |
3 | 73 | RIC 3 Remo | C2* | 4:26:33.8 | 5:01:12.1 | 1:31:32.5 | 1:26:23.2 | 2:03:16.4 | 0.885 |
4 | 57 | ARC Rhenus Bonn/Bonner RV | Mix C4* | 4:29:50.6 | 4:47:04.1 | 1:27:01.8 | 1:22:09.3 | 1:57:53.0 | 0.94 |
5 | 63 | ARC 2 | C2* | 4:36:27.9 | 5:12:23.4 | 1:35:55.4 | 1:28:10.2 | 2:08:17.8 | 0.885 |
6 | 36 | Wasserfreunde Hemmoor e.V | C3* | 4:36:48.2 | 4:53:32.1 | 1:29:06.0 | 1:22:15.0 | 2:02:11.2 | 0.943 |
7 | 43 | ARC/Hemus/Nautilus | D C4* | 4:39:35.9 | 5:10:39.8 | 1:33:27.7 | 1:32:10.4 | 2:05:01.8 | 0.9 |
8 | 61 | Muelheimer Wassersport Koeln | D C2* | 4:41:29.7 | 5:53:11.6 | 1:46:25.9 | 1:39:12.5 | 2:27:33.2 | 0.797 |
9 | 42 | Clever RC | C4* | 4:42:36.9 | 4:42:36.9 | 1:25:53.8 | 1:22:12.6 | 1:54:30.5 | 1 |
10 | 60 | ZZV | C4* | 4:47:56.8 | 4:47:56.8 | 1:25:28.9 | 1:20:42.8 | 2:01:45.0 | 1 |
11 | 70 | RIC/Willem III Moniek | D C2* | 4:48:49.6 | 6:02:23.5 | 1:51:14.7 | 1:39:45.5 | 2:31:23.3 | 0.797 |
12 | 59 | Oldenburger RV 2 | Mix C4* | 4:51:17.2 | 5:09:52.8 | 1:33:46.8 | 1:28:25.7 | 2:07:40.4 | 0.94 |
13 | 55 | ZZV | Mix C4* | 4:51:26.4 | 5:10:02.6 | 1:31:22.8 | 1:32:58.8 | 2:05:41.0 | 0.94 |
14 | 49 | Viking 1 | C4* | 4:52:07.2 | 4:52:07.2 | 1:26:16.0 | 1:23:04.2 | 2:02:46.9 | 1 |
15 | 77 | Muelheimer Wassersport Koeln | C2* | 4:54:25.3 | 5:32:40.8 | 1:40:39.7 | 1:32:56.5 | 2:19:04.7 | 0.885 |
16 | 48 | Leythe | C4* | 4:55:39.6 | 4:55:39.6 | 1:29:28.9 | 1:24:45.6 | 2:01:25.2 | 1 |
17 | 67 | RIC 2 Pieter | C2* | 5:02:56.4 | 5:42:18.3 | 1:43:13.8 | 1:39:16.4 | 2:19:48.0 | 0.885 |
18 | 66 | Voorne Putten 1 | C2* | 5:07:33.1 | 5:47:31.0 | 1:45:21.9 | 1:40:13.2 | 2:21:55.8 | 0.885 |
19 | 72 | Gyas/Aegir | C2* | 5:08:32.0 | 5:48:37.5 | 1:41:11.8 | 1:37:28.9 | 2:29:56.8 | 0.885 |
20 | 75 | Gyas | C2* | 5:11:44.9 | 5:52:15.5 | 1:55:57.2 | 1:46:29.2 | 2:09:49.1 | 0.885 |
21 | 54 | RG Hansa Hamburg | C4* | 5:12:15.3 | 5:12:15.3 | 1:32:38.8 | 1:30:57.1 | 2:08:39.4 | 1 |
22 | 56 | RV Wandsbek | C4* | 5:16:46.8 | 5:16:46.8 | 1:31:12.5 | 1:32:22.5 | 2:13:11.9 | 1 |
23 | 58 | Oldenburger RV 1 | Mix C4* | 5:20:42.5 | 5:41:10.7 | 1:40:42.9 | 1:43:30.2 | 2:16:57.6 | 0.94 |
24 | 65 | Voorne Putten 3 | C2* | 5:26:31.9 | 6:08:57.8 | 1:49:49.1 | 1:43:57.1 | 2:35:11.6 | 0.885 |
25 | 45 | Viking | D C4* | 5:26:40.2 | 6:02:58.1 | 1:48:24.7 | 1:50:02.3 | 2:24:31.1 | 0.9 |
26 | 53 | Gyas 2 | D C4* | 5:29:10.5 | 6:05:45.0 | 1:46:48.2 | 1:49:21.9 | 2:29:34.9 | 0.9 |
27 | 37 | Gyas/Proteus | Mix C4* | 5:35:02.4 | 5:56:25.5 | 1:49:57.4 | 1:50:08.0 | 2:16:20.1 | 0.94 |
28 | 52 | Gyas 1 | D C4* | 5:35:55.9 | 6:13:15.5 | 1:55:43.5 | 1:46:27.3 | 2:31:04.7 | 0.9 |
29 | 44 | Maastrichtsche 1 | C4* | 5:40:07.0 | 5:40:07.0 | 1:41:02.9 | 1:48:42.3 | 2:10:21.9 | 1 |
30 | 38 | Muelheimer Wassersport Koeln | Mix C4* | 5:40:30.0 | 6:02:14.0 | 1:45:16.0 | 1:37:25.6 | 2:39:32.5 | 0.94 |
31 | 47 | Daventria 2 | C4* | 5:45:49.6 | 5:45:49.6 | 1:41:14.6 | 1:48:59.9 | 2:15:35.1 | 1 |
32 | 39 | ARC | C4* | 5:48:03.2 | 5:48:03.2 | 1:37:52.1 | 1:49:38.8 | 2:20:32.2 | 1 |
33 | 46 | Daventria 1 | C4* | 5:53:32.3 | 5:53:32.3 | 1:41:09.7 | 1:50:44.2 | 2:21:38.4 | 1 |
34 | 51 | Gyas | C4* | 6:02:38.7 | 6:02:38.7 | 1:44:38.6 | 1:54:31.9 | 2:23:28.3 | 1 |
35 | 50 | Hertog | Mix C4* | 6:18:50.2 | 6:43:01.0 | 1:48:33.3 | 1:45:57.1 | 3:08:30.6 | 0.94 |
36 | 40 | Doorslag 1 | C4* | 6:28:23.5 | 6:28:23.5 | 1:49:49.6 | 1:58:00.2 | 2:40:33.7 | 1 |
37 | 41 | Doorslag 2 | C4* | 6:28:55.2 | 6:28:55.2 | 1:55:39.8 | 1:59:18.7 | 2:33:56.7 | 1 |
- | 69 | DDS | C2* | DNF | DNF | 1:43:56.4 | 1:44:43.3 | - | 0.885 |
- | 64 | Voorne Putten 2 | C2* | DNF | DNF | 1:55:53.6 | 1:46:02.7 | - | 0.885 |
- | 35 | Dordrechtsche | C2* | DNS | DNS | - | - | - | 0.885 |
Kijk hier als je wilt weten wie in welke ploeg meeroeide.
Uitslagen 2018 prestatietocht
Startnr | Ploeg | Categorie | Roeitijd | Start-Uh | Uh-RIC | RIC-Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zaan 1 | Mix Wh2* | 7:13:19.6 | 2:07:37.9 | 2:03:16.8 | 3:02:24.9 |
2 | De Zaan 2 | Mix Wh2* | 7:39:28.6 | 2:15:30.2 | 2:14:43.6 | 3:09:14.8 |
3 | De Zaan 3 | Mix C2* | 7:39:33.5 | 2:14:23.4 | 2:04:09.3 | 3:21:00.8 |
4 | Laak/Eem | D Wh2* | 7:33:27.1 | 2:22:42.6 | 2:10:58.9 | 2:59:45.6 |
5 | Nautilus 1 | Mix Wh2* | 7:02:37.3 | 2:09:44.9 | 2:01:09.5 | 2:51:42.9 |
6 | Nautilus 2 | Mix Wh2* | 8:16:36.5 | 2:39:27.4 | - | - |
7 | Laak | Wh2* | 7:45:23.4 | 2:17:18.6 | 2:26:28.1 | 3:01:36.7 |
8 | Aross | Wh2* | 7:06:27.9 | 2:07:01.5 | 2:14:41.6 | 2:44:44.9 |
9 | RIC Hanneke | Mix Wh2* | 7:05:09.5 | 2:15:45.8 | 2:02:59.2 | 2:46:24.5 |
10 | Vada 3 C3 | Mix C3* | 7:37:51.3 | 2:07:15.2 | 2:20:46.2 | 3:09:49.9 |
11 | CR Bruxelles | C4* | 6:32:04.6 | 1:49:20.2 | 2:00:00.3 | 2:42:44.2 |
12 | ARC/Okeanos | Mix C4* | 6:10:14.2 | - | - | 2:32:28.9 |
13 | Vada 1 C4 | Mix C4* | - | 2:25:34.3 | 2:09:51.1 | - |
14 | Vada 2 C4 | Mix C4* | - | 2:45:29.6 | 2:14:45.6 | - |
15 | Iris | Mix C4* | 7:38:04.9 | 2:01:47.0 | 2:37:33.6 | 2:58:44.4 |
16 | RIC Daniel | C4* | 6:02:49.2 | 1:49:33.0 | 1:45:01.6 | 2:28:14.5 |
17 | Rijnmond 1 | C4* | 7:46:23.0 | 2:15:14.5 | 2:23:03.5 | 3:08:05.0 |
18 | Rijnmond 2 | C4* | 7:23:48.9 | 2:02:02.8 | 2:18:30.4 | 3:03:15.6 |
19 | Laak | Mix C4* | 6:28:31.4 | 1:54:32.1 | 1:56:33.1 | 2:37:26.2 |
20 | Laak/RIC | Mix C4* | 6:00:45.3 | 1:45:47.6 | 1:49:09.7 | 2:25:47.9 |
21 | Maastrichtsche 2 | C4* | 6:06:59.2 | 1:38:43.5 | 1:59:39.3 | 2:28:36.4 |
22 | Pampus | Mix C4* | 7:01:07.2 | 2:00:26.3 | 2:10:47.3 | 2:49:53.6 |
23 | Gouda | C4* | 7:05:18.5 | 2:16:56.7 | 2:05:35.3 | 2:42:46.5 |
24 | Ruyter | C4* | 6:13:10.6 | 1:47:30.9 | 1:49:17.3 | 2:36:22.4 |
25 | Viking 2 | C4* | 5:36:07.7 | 1:40:13.6 | 1:32:00.4 | 2:23:53.8 |
26 | DDS | Mix C4* | 6:47:46.7 | 1:52:07.3 | 2:24:49.4 | 2:30:50.0 |
27 | Ossa 1 | C4* | 6:22:38.0 | 1:51:00.6 | 1:55:23.7 | 2:36:13.6 |
28 | Ossa 2 | C4* | 5:46:16.3 | 1:40:55.1 | 1:44:28.7 | 2:20:52.5 |
29 | Rijnmond 3 | C4* | 6:17:41.9 | 1:46:46.9 | 1:59:26.2 | 2:31:28.8 |
30 | Zwolsche | D C4* | 6:20:36.7 | 1:55:41.3 | 1:53:44.2 | 2:31:11.1 |
31 | Scaldis | C2* | 6:51:51.0 | 1:53:33.6 | 1:47:08.2 | 3:11:09.2 |
32 | Viking | C2* | 6:44:32.7 | 2:02:11.8 | 1:58:39.2 | 2:43:41.7 |
33 | Gouda | C2* | 7:26:59.7 | 2:17:44.0 | 2:11:27.0 | 2:57:48.8 |
34 | Vada 4 C2 | C2* | DNS | - | - | - |
Kijk hier als je wilt weten wie in welke ploeg meeroeide.