Uitslagen 2025
Uitslagen 2025 wedstrijd
| Ploegnummer en -naam | Categorie | Start-Abc | Abc-RIC | RIC-stad-finish | Totaal | Cf | Gecorrigeerde tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 Wasserfreunde Hemmoor e.V | O C2* (W) | 1:17:23.6 | 1:08:01.3 | 2:01:52.7 | 4:27:17.6 | 0.885 | 3:56:33.3 |
| 66 RIC | D C2* (W) | 1:25:52.2 | 1:18:08.5 | 2:13:53.2 | 4:57:53.9 | 0.797 | 3:57:25.5 |
| 70 Clever RC | D C3* (W) | 1:20:40.9 | 1:14:38.8 | 2:05:26.1 | 4:40:45.8 | 0.848 | 3:58:05.2 |
| 72 VADA | D C2* (W) | 1:30:06.5 | 1:16:37.3 | 2:23:45.4 | 5:10:29.2 | 0.797 | 4:07:27.5 |
| 68 Wasserfreunde Hemmoor e.V | O C3* (W) | 1:16:49.1 | 1:08:26.1 | 2:00:26.8 | 4:25:42.0 | 0.943 | 4:10:33.3 |
| 56 Asser Roeiclub/Nautilus | Mix C4* (W) | 1:20:07.6 | 1:07:50.7 | 1:59:21.9 | 4:27:20.2 | 0.94 | 4:11:17.8 |
| 51 Ruderverein an den Teichwiesen e.V. | O C4* (W) | 1:10:07.3 | 1:05:52.9 | 2:00:54.3 | 4:16:54.5 | 1 | 4:16:54.5 |
| 48 Ruder-Club Bergedorf e.V. | O C4* (W) | 1:11:10.3 | 1:12:06.6 | 1:53:44.7 | 4:17:01.6 | 1 | 4:17:01.6 |
| 71 De Kogge | O C2* (W) | 1:25:33.7 | 1:13:26.8 | 2:16:35.0 | 4:55:35.5 | 0.885 | 4:21:35.9 |
| 63 Viking | O C4* (W) | 1:13:33.3 | 1:04:14.2 | 2:04:07.5 | 4:21:55.0 | 1 | 4:21:55.0 |
| 42 Oldenburger RV 2 | O C4* (W) | 1:13:10.2 | 1:13:39.5 | 1:57:40.5 | 4:24:30.2 | 1 | 4:24:30.2 |
| 59 ZZV Roeien | O C4* (W) | 1:13:36.4 | 1:08:27.5 | 2:02:56.7 | 4:25:00.6 | 1 | 4:25:00.6 |
| 54 Die Leythe | O C4* (W) | 1:13:10.0 | 1:11:24.6 | 2:00:48.1 | 4:25:22.7 | 1 | 4:25:22.7 |
| 65 Gorcumse | Mix C4* (W) | 1:19:42.5 | 1:11:34.9 | 2:19:21.3 | 4:50:38.7 | 0.94 | 4:33:12.4 |
| 61 Gouda | O C4* (W) | 1:18:18.1 | 1:10:16.7 | 2:06:26.2 | 4:35:01.0 | 1 | 4:35:01.0 |
| 60 Ruderverein für das Große Freie Lehrt | Mix C4* (W) | 1:21:52.5 | 1:12:50.5 | 2:20:38.4 | 4:55:21.4 | 0.94 | 4:37:38.1 |
| 52 TRT Hazewinkel | O C4* (W) | 1:19:13.6 | 1:14:20.7 | 2:06:34.2 | 4:40:08.5 | 1 | 4:40:08.5 |
| 53 Bonner Ruder-Verein 1882 e. V. | O C4* (W) | 1:21:19.6 | 1:10:08.6 | 2:08:58.7 | 4:40:26.9 | 1 | 4:40:26.9 |
| 67 Stern/Spaarne | O C3* (W) | 1:18:57.9 | 1:11:17.0 | 2:27:33.7 | 4:57:48.6 | 0.943 | 4:40:50.1 |
| 43 Ruder-Gesellschaft HANSA e.V. 1 | O C4* (W) | 1:20:26.2 | 1:12:03.8 | 2:08:21.5 | 4:40:51.5 | 1 | 4:40:51.5 |
| 40 Hemus | D C4* (W) | 1:26:33.1 | 1:19:40.4 | 2:27:02.1 | 5:13:15.6 | 0.9 | 4:41:56.0 |
| 57 Die Leythe/Rijnland | Mix C4* (W) | 1:24:41.5 | 1:19:49.3 | 2:16:19.8 | 5:00:50.6 | 0.94 | 4:42:47.6 |
| 50 Ruderverein an den Teichwiesen e.V. | Mix C4* (W) | 1:21:00.0 | 1:18:55.5 | 2:23:54.6 | 5:03:50.1 | 0.94 | 4:45:36.3 |
| 49 The Oar | Mix C4* (W) | 1:24:57.9 | 1:15:05.9 | 2:24:07.2 | 5:04:11.0 | 0.94 | 4:45:55.9 |
| 64 Gorcumse | O C4* (W) | 1:22:56.7 | 1:14:04.0 | 2:14:45.3 | 4:51:46.0 | 1 | 4:51:46.0 |
| 47 Laak | O C4* (W) | 1:18:00.4 | 1:22:08.6 | 2:13:07.7 | 4:53:16.7 | 1 | 4:53:16.7 |
| 55 Leerdam | O C3* (W) | 1:27:58.9 | 1:18:01.0 | 2:33:55.5 | 5:19:55.4 | 0.943 | 5:01:41.3 |
| 62 Hemus/Eem | O C4* (W) | 1:26:45.5 | 1:17:28.6 | 2:25:53.9 | 5:10:08.0 | 1 | 5:10:08.0 |
| 46 Ruder-Gesellschaft HANSA e.V. 2 | O C4* (W) | 1:26:04.4 | 1:17:12.7 | 2:28:23.5 | 5:11:40.6 | 1 | 5:11:40.6 |
| 45 Daventria 2 | O C4* (W) | 1:24:49.8 | 1:18:33.1 | 2:35:26.9 | 5:18:49.8 | 1 | 5:18:49.8 |
| 41 Oldenburger RV 1 | O C4* (W) | 1:29:19.1 | 1:24:53.2 | 2:25:06.0 | 5:19:18.3 | 1 | 5:19:18.3 |
| 44 Daventria 1 | O C4* (W) | 1:27:52.3 | 1:14:46.5 | 2:38:08.8 | 5:20:47.6 | 1 | 5:20:47.6 |
| 58 Tromp/Willem III/Thyro | O C4* (W) | DNS |
Uitslagen 2025 prestatie
| Ploegnummer en -naam | Categorie | Start-Abc | Abc-RIC | RIC-stad-finish | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nautilus | O Wherry2* (P) | 2:10:30.3 | – | – | – |
| 2 Diep | O Wherry2* (P) | 1:40:58.2 | 1:27:49.9 | 2:43:29.5 | 5:52:17.6 |
| 3 Laak | O Wherry2* (P) | 1:55:58.4 | 1:41:34.8 | 3:16:44.3 | 6:54:17.5 |
| 4 RV Harder | D C4* (P) | 2:07:50.7 | 1:37:36.8 | 3:29:17.8 | 7:14:45.3 |
| 5 Hemus | O C4* (P) | 1:36:00.9 | 1:26:26.6 | 2:51:12.3 | 5:53:39.8 |
| 6 Rijnmond 1 | O C4* (P) | 1:26:21.4 | 1:18:52.2 | 2:43:55.1 | 5:29:08.7 |
| 7 Rijnmond 2 | O C4* (P) | 1:35:40.7 | 1:56:19.4 | 2:39:47.0 | 6:11:47.1 |
| 8 Rauxel 1922/Mülheimen/RV Kurhessen-Cas | Mix C4* (P) | 1:39:08.2 | 1:56:36.8 | 3:03:52.3 | 6:39:37.3 |
| 9 RIC | O C4* (P) | 1:30:09.8 | 1:25:58.2 | 2:28:27.6 | 5:24:35.6 |
| 10 Kölner Ruderverein von 1877 e.V. | Mix C4* (P) | 1:31:41.5 | 1:29:27.9 | 2:36:27.8 | 5:37:37.2 |
| 11 Wasserfreunde Hemmoor e.V | O C4* (P) | 1:49:51.3 | 1:33:17.3 | 2:46:47.9 | 6:09:56.5 |
| 12 Pampus | O C4* (P) | 1:43:13.2 | 1:31:09.0 | 2:54:59.8 | 6:09:22.0 |
| 13 Ruderverein an den Teichwiesen e.V. | Mix C4* (P) | 1:27:29.4 | 1:17:30.2 | 2:35:50.4 | 5:20:50.0 |
| 14 Ruderverein an den Teichwiesen e.V. | D C4* (P) | 1:36:51.4 | 1:30:34.1 | 3:04:55.8 | 6:12:21.3 |
| 15 Asser Roeiclub | O C4* (P) | 1:25:17.3 | 1:24:20.2 | 2:34:57.6 | 5:24:35.1 |
| 16 Ossa | Mix C4* (P) | 1:31:42.3 | 1:32:27.5 | 2:48:35.7 | 5:52:45.5 |
| 17 Gouda 1 | O C4* (P) | 1:32:30.5 | 1:26:44.5 | 2:41:35.7 | 5:40:50.7 |
| 18 Gouda 2 | O C4* (P) | 1:35:55.6 | 1:25:46.7 | 2:55:06.5 | 5:56:48.8 |
| 19 Gouda 3 | O C4* (P) | 1:33:22.1 | 1:23:59.1 | 2:45:03.1 | 5:42:24.3 |
| 20 De Kop | O C4* (P) | 1:39:57.6 | 1:38:11.0 | 3:05:24.6 | 6:23:33.2 |
| 21 Laak | O C4* (P) | 1:34:11.0 | 1:23:43.5 | 2:44:27.0 | 5:42:21.5 |
| 22 Wasserfreunde Hemmoor e.V | O C3* (P) | 1:36:54.9 | 1:28:52.7 | 2:56:57.1 | 6:02:44.7 |
| 23 Grift | O C3* (P) | 1:26:14.4 | 1:23:09.9 | 2:31:51.0 | 5:21:15.3 |
| 24 Ossa | O C3* (P) | 1:37:37.3 | 1:29:40.9 | 2:56:39.0 | 6:03:57.2 |
| 25 Waal | O C3* (P) | 1:32:11.2 | 1:18:15.3 | 2:44:22.7 | 5:34:49.2 |
| 26 Voorne-Putten (RVVP) | O C3* (P) | 1:29:09.8 | 1:23:07.7 | 2:37:22.2 | 5:29:39.7 |
| 27 Alphen 1 | O C3* (P) | 1:25:33.4 | 1:17:16.1 | 2:32:20.7 | 5:15:10.2 |
| 28 Alphen 2 | O C2* (P) | 1:37:26.6 | 1:26:07.9 | 2:47:06.8 | 5:50:41.3 |
| 29 RTK Germania e.V. Köln | Mix C3* (P) | 1:29:58.8 | 1:29:06.0 | 2:28:20.1 | 5:27:24.9 |
| 30 Viking | O C3* (P) | 1:36:41.8 | 1:31:51.2 | 2:50:48.6 | 5:59:21.6 |
| 31 Zaan/RIC | O C3* (P) | 2:03:28.5 | 2:04:59.1 | 2:50:21.6 | 6:58:49.2 |
| 32 Hemus | O C2* (P) | 1:47:00.3 | 1:46:26.9 | 3:08:12.9 | 6:41:40.1 |
| 33 De Kogge | D C2* (P) | 1:40:13.4 | 1:43:49.8 | 2:33:00.1 | 5:57:03.3 |
| 34 De Kogge | Mix C2* (P) | 1:43:03.2 | 1:41:35.0 | 2:36:51.0 | 6:01:29.2 |
| 35 Nautilus | D C2* (P) | 1:55:52.0 | 1:47:44.0 | 3:06:39.7 | 6:50:15.7 |
| 36 RIC 2 | D C2* (P) | 1:37:46.3 | 1:32:47.0 | 2:59:56.3 | 6:10:29.6 |
| 37 Zaan 1 | O C2* (P) | 1:30:13.6 | 1:17:56.4 | 2:50:05.3 | 5:38:15.3 |
| 38 Poseidon | Mix C2* (P) | 1:39:28.5 | 2:01:45.5 | 2:43:44.8 | 6:24:58.8 |
| 39 Viking | D C2* (P) | 1:55:31.7 | 1:39:05.9 | 3:01:21.5 | 6:35:59.1 |